Rm tubo ricotto 116/300 15x1 a316l 6mt en 10217-7 116/300 6 m Tubo in acciaio inossidabile EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312 EUR 7.11 1
Rm tubo ricotto 116/300 18x1 a316l 6mt en 10217-7 116/300 6 m Tubo in acciaio inossidabile EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312 EUR 7.64 1
Rm tee ridotto a316 fuso 3/4"x1/2" en 10226-1 132 Tee ridotto EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316 - 1.4401 / 1.4408 EUR 7.30 1
Rm manicotto ridotto 1"1/4x3/4" ff a316 fuso en 10226-1 140 Manicotto ridotto EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316 - 1.4401 / 1.4408 EUR 9.26 1
Rm manicotto ridotto 1"x3/4" ff a316 fuso en 10226-1 140 Manicotto ridotto EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316 - 1.4401 / 1.4408 EUR 5.90 1
Rm croce f a316 fuso 3/8" en 10226-1 180 Croce femmina EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316 - 1.4401 / 1.4408 EUR 6.25 1
Rm tee ridotto a316 fuso 1/2"x3/8" en 10226-1 132 Tee ridotto EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316 - 1.4401 / 1.4408 EUR 5.61 1
Rm croce f a316 fuso 3/4" en 10226-1 180 Croce femmina EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316 - 1.4401 / 1.4408 EUR 9.93 1
Rm manicotto ridotto 1"1/4x1/2" ff a316 fuso en 10226-1 140 Manicotto ridotto EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316 - 1.4401 / 1.4408 EUR 9.26 1
Rm croce femmina a316 fuso 1/2" en 10226-1 180 Croce femmina EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316 - 1.4401 / 1.4408 EUR 6.92 1
Rm manicotto ridotto 1"1/4x1" ff a316 fuso en 10226-1 140 Manicotto ridotto EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316 - 1.4401 / 1.4408 EUR 9.26 1
Rm croce f a316 fuso 1/8" en 10226-1 180 Croce femmina EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316 - 1.4401 / 1.4408 EUR 5.27 1
Rm manicotto ridotto 1"x1/2" ff a316 fuso en 10226-1 140 Manicotto ridotto EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316 - 1.4401 / 1.4408 EUR 5.90 1
Croce femmina a316 fuso 1/4" en 10226-1 180 Croce femmina EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316 - 1.4401 / 1.4408 EUR 5.27 1
Rm tee ridotto a316 fuso 3/8"x1/4" en 10226-1 132 Tee ridotto EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316 - 1.4401 / 1.4408 EUR 5.17 1
Rm gomito 45° mf a316 fuso 3/4" en 10226-1 122 Gomito 45° MF EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316 - 1.4401 / 1.4408 EUR 5.90 1
Rm manicotto con inserimento f 3/4"x22 a316l en 10226-1 269/F Manicotto con inserimento filetto F EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316L – 1.4404 EUR 7.50 1
Rm manicotto con inserimento f 3/4"x28 a316l en 10226-1 269/F Manicotto con inserimento filetto F EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316L – 1.4404 EUR 8.10 1
Rm manicotto con inserimento m 1"x28 mat.e195-1.0034 393/M Manicotto con inserimento filetto M EN 10226-1 (ex ISO 7/1) E 195 - 1.0034 EUR 5.15 1
Rm manicotto con inserimento f 1/2"x18 a316l en 10226-1 269/F Manicotto con inserimento filetto F EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316L – 1.4404 EUR 6.01 1
Rm manicotto con inserimento f 1/2"x22 a316l en 10226-1 269/F Manicotto con inserimento filetto F EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316L – 1.4404 EUR 6.34 1
Rm manicotto con inserimento f 3/4"x18 a316l en 10226-1 269/F Manicotto con inserimento filetto F EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316L – 1.4404 EUR 6.25 1
Rm manicotto con inserimento f 1/2"x15 a316l en 10226-1 269/F Manicotto con inserimento filetto F EN 10226-1 (ex ISO 7/1) AISI 316L – 1.4404 EUR 5.71 1
Rm riduzione mf 1"1/4x3/4" a316 fuso en 10226-1 RIDUZIONE MF MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408 THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1) RATING: 150 PSI – PN10 EUR 5.32 1
Rm riduzione mf 1"1/2x1"1/4 a316 fuso en 10226-1 RIDUZIONE MF MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408 THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1) RATING: 150 PSI – PN10 EUR 7.34 1