45 eredmények (0,15815 másodpercek)

Márka

Kereskedő

Ár (EUR)

Szűrő visszaállítása

Termékek
feladó:
Üzletek

Pewag Lite 9 hólánc (LI9 64)|Pewag

Pewag Servostar hólánc (RSC 880)|Pewag

Pewag Servostar hólánc (RSC 900 X)|Pewag

Pewag Servo hólánc SUV (RSV 76)|Pewag

Pewag Lite 9 hólánc (LI9 76)|Pewag

Pewag Lite 9 hólánc (LI9 69)|Pewag

Pewag Lite 9 hólánc (LI9 74)|Pewag

Pewag Lite 9 hólánc (LI9 73)|Pewag

Pewag Lite 9 hólánc (LI9 67)|Pewag

Pewag Lite 9 hólánc (LI9 62)|Pewag

Pewag Lite 9 hólánc (LI9 75)|Pewag

Pewag Lite 9 hólánc (LI9 77)|Pewag

Pewag Brenta 9 hólánc (XMB 69)|Pewag

Pewag Brenta-C hólánc 4x4 (XMR 74 V)|Pewag

Pewag Brenta-C hólánc 4x4 (XMR 80 V)|Pewag

Pewag Servo hólánc SUV (RSV 80A)|Pewag

Pewag Snox SUV hólánc (SXV 590)|Pewag

Pewag Snox Pro hólánc (SXP 505)|Pewag

Pewag Servo hólánc (RS 69)|Pewag

Pewag Servo hólánc (RS 67)|Pewag

Pewag Servo hólánc (RS 67)|Pewag

|||Maximálisan egyszerű felszerelés automatikus feszítéssel álló járművön. A láncok 3,2 mm vastagságú négyszögletes láncszemekkel rendelkeznek. A készlet 2 darab kiváló minőségű Pewag Servo hóláncot tartalmaz. A hóláncok praktikus műanyag tokban vannak csomagolva.A négyszögletes láncszemek pontosan illeszkednek egymáshoz, így megakadályozzák a lánc elcsavarodását terhelés alatt, és egyúttal biztosítják az optimális vonóerő- és fékerőátvitelt. A speciális hullámos profil növeli a tapadást és meghosszabbítja az élettartamot.A Pewag hóláncok középső láncszemeinek ferde kialakítása nemcsak az oldalirányú stabilitás átvitelét teszi lehetővé, hanem a fékezési és elindulási erők átvitelét is biztosítja, amely a hagyományos, egyenes kialakítású láncoknál minimális.A láncszemek keresztmetszeti átmérője 3,2 mm.A Pewag Servo hóláncok felszerelés után automatikusan feszülnek. A szabadalmaztatott mechanizmusnak köszönhetően a láncok álló autón automatikusan megfeszülnek (ellentétben a Snox láncokkal, amelyeknél a feszítéshez el kell indulni az autóval).A termék megfelel az összes európai közúti szabvány és tanúsítvány előírásainak (ATEST 8 SD, TÜV, ÖNORM). 165/80‑15175/70‑15185/50‑17185/55‑16185/65‑15185/60‑16185/70‑14185/80‑13195/50‑16 195/60‑15195/65‑14195/70‑13205/40‑17205/65‑13205/60‑14215/45‑16225/45‑15

HUF 84090.00
1

Pewag Servo hólánc SUV (RSV 81)|Pewag

Pewag Servo hólánc (RS 68)|Pewag

Pewag Brenta-C hólánc 4x4 (XMR 81 V)|Pewag

Pewag Servo hólánc SUV (RSV 69)|Pewag

Pewag Servo hólánc SUV (RSV 79)|Pewag